Thông số kỹ thuật nổi bật:
Tính năng | ET Series 15–30 kW | ET Series 40–50 kW |
---|---|---|
Công suất | 15–30 kW | 40–50 kW |
MPPT | 2–3 MPPT | 3–4 MPPT |
Điện áp pin hỗ trợ | 200–800 V | 200–800 V |
Dòng sạc/xả pin | 50 A × 2 | 100 A × 2 |
DC oversizing | 150% | 150% (có thể đến 160% với ET G2) |
Hiệu suất tối đa | ~98% | ~98.1% |
Bảo vệ | SPD Type II (DC), IP66, AFCI tuỳ chọn | SPD DC & AC, AFCI tuỳ chọn |
Chức năng | Peak shaving, ATS/UPS < 10ms, dry contact cho tải phụ | Support tải không cân bằng 110%–150%, song song nhiều máy |
🌟 Tính năng nổi bật:
-
Peak shaving & load control: Giảm tải đỉnh, tự động điều chỉnh khi có thêm tải phụ
-
Chống sét tích hợp (SPD Type II) bảo vệ DC & AC; có tùy chọn chống hồ quang (AFCI)
-
Chuyển mạch UPS nhanh (< 10 ms) đảm bảo cấp điện liên tục cho tải quan trọng
-
Khả năng oversizing cao: Tối ưu năng lượng thu được từ các tấm pin công suất lớn.
-
Song song mở rộng hệ thống: Dễ dàng nâng cấp lên công suất lớn hơn khi cần .
-
Thiết kế bền chắc, chống bụi nước IP66, phù hợp lắp đặt ngoài trời.